|
Giorno | Orario di inizio della visita anno 2023 | ||||||||||
Lun 20 Nov | |||||||||||
Mar 21 Nov | |||||||||||
Mer 22 Nov | |||||||||||
Gio 23 Nov | |||||||||||
Ven 24 Nov | |||||||||||
Sab 25 Nov | |||||||||||
Dom 26 Nov | |||||||||||
Lun 27 Nov | |||||||||||
Mar 28 Nov | |||||||||||
Mer 29 Nov | |||||||||||
Gio 30 Nov | |||||||||||
Ven 1 Dic | |||||||||||
Sab 2 Dic | |||||||||||
Dom 3 Dic | |||||||||||
Lun 4 Dic | |||||||||||
Mar 5 Dic | |||||||||||
Mer 6 Dic | |||||||||||
Gio 7 Dic | |||||||||||
Ven 8 Dic | |||||||||||
Sab 9 Dic | |||||||||||
Dom 10 Dic | |||||||||||
Lun 11 Dic | |||||||||||
Mar 12 Dic | |||||||||||
Mer 13 Dic | |||||||||||
Gio 14 Dic | |||||||||||
Ven 15 Dic | |||||||||||
Sab 16 Dic | |||||||||||
Dom 17 Dic | |||||||||||
Lun 18 Dic | |||||||||||
Mar 19 Dic | |||||||||||
Mer 20 Dic | |||||||||||
Gio 21 Dic | |||||||||||
Ven 22 Dic |