|
Giorno | Orario di inizio della visita anno 2024 | ||||||||||
Ven 6 Dic | |||||||||||
Sab 7 Dic | |||||||||||
Dom 8 Dic | |||||||||||
---- | |||||||||||
Lun 9 Dic | |||||||||||
Mar 10 Dic | |||||||||||
Mer 11 Dic | |||||||||||
Gio 12 Dic | |||||||||||
Ven 13 Dic | |||||||||||
Sab 14 Dic | |||||||||||
Dom 15 Dic | |||||||||||
---- | |||||||||||
Lun 16 Dic | |||||||||||
Mar 17 Dic | |||||||||||
Mer 18 Dic | |||||||||||
Gio 19 Dic | |||||||||||
Ven 20 Dic | |||||||||||
Sab 21 Dic | |||||||||||
Dom 22 Dic | |||||||||||
---- | |||||||||||
Lun 23 Dic |