![]() |
|
Giorno | Orario di inizio della visita anno 2025 | ||||||||||
Lun 17 Nov | |||||||||||
Mar 18 Nov | |||||||||||
Mer 19 Nov | |||||||||||
Gio 20 Nov | |||||||||||
Ven 21 Nov | |||||||||||
Sab 22 Nov | |||||||||||
Dom 23 Nov | |||||||||||
Lun 24 Nov | |||||||||||
Mar 25 Nov | |||||||||||
Mer 26 Nov | |||||||||||
Gio 27 Nov | |||||||||||
Ven 28 Nov | |||||||||||
Sab 29 Nov | |||||||||||
Dom 30 Nov | |||||||||||
Lun 1 Dic | |||||||||||
Mar 2 Dic | |||||||||||
Mer 3 Dic | |||||||||||
Gio 4 Dic | |||||||||||
Ven 5 Dic | |||||||||||
Sab 6 Dic | |||||||||||
Dom 7 Dic | |||||||||||
Lun 8 Dic | |||||||||||
Mar 9 Dic | |||||||||||
Mer 10 Dic | |||||||||||
Gio 11 Dic | |||||||||||
Ven 12 Dic | |||||||||||
Sab 13 Dic | |||||||||||
Dom 14 Dic | |||||||||||
Lun 15 Dic | |||||||||||
Mar 16 Dic | |||||||||||
Mer 17 Dic | |||||||||||
Gio 18 Dic | |||||||||||
Ven 19 Dic | |||||||||||
Sab 20 Dic | |||||||||||
Dom 21 Dic | |||||||||||
Lun 22 Dic | |||||||||||
Mar 23 Dic |