![]() |
|
Giorno | Orario di inizio della visita anno 2022 | ||||||||||
Lun 21 Nov | |||||||||||
Mar 22 Nov | |||||||||||
Mer 23 Nov | |||||||||||
Gio 24 Nov | |||||||||||
Ven 25 Nov | |||||||||||
Sab 26 Nov | |||||||||||
Dom 27 Nov | |||||||||||
Lun 28 Nov | |||||||||||
Mar 29 Nov | |||||||||||
Mer 30 Nov | |||||||||||
Gio 1 Dic | |||||||||||
Ven 2 Dic | |||||||||||
Sab 3 Dic | |||||||||||
Dom 4 Dic | |||||||||||
Lun 5 Dic | |||||||||||
Mar 6 Dic | |||||||||||
Mer 7 Dic | |||||||||||
Gio 8 Dic | |||||||||||
Ven 9 Dic | |||||||||||
Sab 10 Dic | |||||||||||
Dom 11 Dic | |||||||||||
Lun 12 Dic | |||||||||||
Mar 13 Dic | |||||||||||
Mer 14 Dic | |||||||||||
Gio 15 Dic | |||||||||||
Ven 16 Dic | |||||||||||
Sab 17 Dic | |||||||||||
Dom 18 Dic | |||||||||||
Lun 19 Dic | |||||||||||
Mar 20 Dic | |||||||||||
Mer 21 Dic | |||||||||||
Gio 22 Dic | |||||||||||
Ven 23 Dic | |||||||||||
Sab 24 Dic |